產(chǎn)品概述:
ZW32-12型戶(hù)外高壓真空斷路器用干交流50Hz、電壓12KV的三相電力系統,作為分斷、關(guān)臺負荷電流之用,它具有過(guò)載及短路保護功能,滿(mǎn)足控制、測量要求,還可實(shí)現遠方控制、監視等。適用于變電站及工礦企業(yè)配電系統中作保護和控制之用及電網(wǎng)中頻繁操作場(chǎng)所。
主要技術(shù)參數:
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數據 | ||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | ||
2 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | 干試 | 42 | |
濕試 | 34 | ||||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 75 | ||||
3 | 額定電流 | A | 630;400;200 | ||
4 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 20 | ||
5 | 額定操作順序 | 分0.3S-各分-180S-合分 | |||
6 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數 | 次 | 30 | ||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 50 | ||
8 | 額定峰值耐受電流 | ||||
9 | 額定短時(shí)耐受電流 | 20 | |||
10 | 額定短路持續時(shí)間 | s | 4 | ||
11 | 分閘時(shí)間 | 最高操作電壓 | ms | DC220、110、AC220 | |
額定操作電壓 | |||||
最低操作電壓 | 30-60 | ||||
12 | 合閘時(shí)間 | 25-60 | |||
13 | 全開(kāi)斷時(shí)間 | ≤100 | |||
14 | 燃弧時(shí)間 | ≤20 | |||
15 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||
16 | 儲能電機額定輸入功率 | W | 40 | ||
17 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 |
V |
DC220、110、24 | ||
AC220、110 | |||||
18 | 額定電壓下儲能時(shí)間 | s | ≤10 | ||
19 | 過(guò)電流脫扣器 | 額定電流 | A | 5 | |
脫扣電流準確度 | % | ±10 |
外形及安裝尺寸圖: