產(chǎn)品概述:
ZW8—12系列真空斷路器為額定電壓12KV,三相交流50H:的戶(hù)外高壓開(kāi)關(guān)設備,主要用來(lái)開(kāi)斷關(guān)臺農網(wǎng)、城網(wǎng)和小型電力系統的負荷電流、過(guò)載電流、短路電流。該產(chǎn)品總體結構為三相工箱式,三相真空滅弧式置于金屬箱內,利用SMC絕緣材料相間絕緣及對地絕緣,性能可靠,絕緣強度高。
ZW8—12G是由ZW8—12斷路器與隔離開(kāi)關(guān)組合而成的,稱(chēng)為組合斷路器,可作為分段開(kāi)關(guān)使用。
本系列產(chǎn)品的操動(dòng)機構為CT23型彈簧儲能操動(dòng)機構,分為電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
主要技術(shù)參數:
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數據 | ||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | ||
2 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | 干試 | 42 | |
濕試 | 34 | ||||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 75 | ||||
3 | 額定電流 | A | 630(1250) | ||
4 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 20 | ||
5 | 額定操作順序 | 分0.3S-各分-180S-合分 | |||
6 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數 | 次 | 30 | ||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 50 | ||
8 | 額定峰值耐受電流 | ||||
9 | 額定短時(shí)耐受電流 | 20 | |||
10 | 額定短路持續時(shí)間 | s | 4 | ||
11 | 分閘時(shí)間(分勵脫扣) | 最高操作電壓 | ms | ≤50 | |
額定操作電壓 | |||||
最低操作電壓 | |||||
12 | 合閘時(shí)間 | ≤60 | |||
13 | 全開(kāi)斷時(shí)間 | ≤100 | |||
14 | 燃弧時(shí)間 | ≤20 | |||
15 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||
16 | 儲能電機額定輸入功率 | W | 40 | ||
17 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 |
V |
DC220、110、24 | ||
AC220、110 | |||||
18 | 額定電壓下儲能時(shí)間 | s | ≤10 | ||
19 | 過(guò)電流脫扣器 | 額定電流 | A | 5 | |
脫扣電流準確度 | % | ±10 |
外形及安裝尺寸圖: